14 февраля 2017

Ключи динамометрические Gedore

Ключи динамометрические Gedore

Ключи динамометрические Gedore (Германия)

Динамометрические ключи Gedore Dremometer

ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ DREMOMETER AM - F 6-3000 Н·м
Применение:
Контролируемая затяжка винтов в диапазоне от 6 Н·м до 3000 Н·м
Применяется почти во всех производственных сферах
Характеристики:
Классифицирован по стандарту DIN EN ISO 6789:2003, тип II, класс А, снабжен заводским сертификатом. Точность работы: допускается
отклонение +/- 3 % от величины настройки крутящего момента. Спецификация стандарта (+/- 4 %), таким образом, превышена
Автоматическая активация кратчайшего пути с подачей сенсорного импульса и звукового сигнала
Двойная шкала (за исключением типов E - F) с соответствующими градуировками (см. таблицу)
Типы В, ВС и С оснащены нажимной кнопкой для сброса нагрузки
Тип ВСК оснащен встроенной функцией трещотки.
Технические достоинства/ Функции:
Легкий и прочный корпус из алюминиевого сплава, удобный в работе
Никаких погрешностей в замерах, даже если держать инструмент двумя руками или не за срединную часть рукояти (что является правилом для
обычных динамометрических ключей). Квадратный хвостовик и центр шарнира находятся на одной оси, что обеспечивает высокую степень
защиты пользователя; позволяет использовать удлиняющий инструмент для снижения рабочей нагрузки на пользователя
Крайне высокая степень износостойкости, благодаря уникальному рычажному механизму, требующему пониженного приложения усилия
Каскад из кованых рычагов, выкованных по нашей собственной технологии
Максимальная точность даже при работе в экстремальных условиях
Удлиненные сроки эксплуатации и службы инструмента
Простота в работе - быстрая и надежная динамометрическая затяжка
Простота регулировки, благодаря удобной кнопке, предупреждающей затухание на конце рукоятки
Одинарный и двойной квадратные хвостовики, обеспечивающие затяжку в обоих направлениях.

Артикул Тип модель a " a H·м lbf·in lbf·ft 9 lw
7775440 8554-01 s AM 1/4 6,3 6-30 50-270 – 1 N·m / 10 lbf·in 207
7775870 8559-01 t AML 1/4 6,3 6-30 50-270 – 1 N·m / 10 lbf·in 207
7682000 8560-01 s A 3/8 10,0 8-40 70-350 – 5 N·m / 50 lbf·in 263
7682190 8565-01 t AL 3/8 10,0 8-40 70-350 – 5 N·m / 50 lbf·in 263
7683320 8561-01 s B 1/2 12,5 20-120 – 15-90 5 N·m / 5 lbf·ft 374
7683400 8566-01 t BL 1/2 12,5 20-120 – 15-90 5 N·m / 5 lbf·ft 374
7685530 8573-00 s BC 1/2 12,5 40-200 – 30-150 5 N·m / 5 lbf·ft 463
7683670 8578-00 t BCL 1/2 12,5 40-200 – 30-150 5 N·m / 5 lbf·ft 463
1905449 8573-10 s BCK 1/2 12,5 40-200 – 30-150 5 N·m / 5 lbf·ft 463
7685450 8562-10 s C 1/2 12,5 50-300 – 35-220 5 N·m / 5 lbf·ft 529
7685960 8567-10 t CL 1/2 12,5 50-300 – 35-220 5 N·m / 5 lbf·ft 529
7688470 8570-10 s CD 3/4 20,0 80-360 – 60-260 5 N·m / 5 lbf·ft 624
7688710 8575-10 t CDL 3/4 20,0 80-360 – 60-260 5 N·m / 5 lbf·ft 624
1427156 8574-10 s DS 3/4 20,0 110-550 – 80-400 10 N·m / 10 lbf·ft 719
1427121 8579-10 t DSL 3/4 20,0 110-550 – 80-400 10 N·m / 10 lbf·ft 719
7691500 8563-10 s D 3/4 20,0 140-760 – 100-560 10 N·m / 10 lbf·ft 719
7691850 8568-10 t DL 3/4 20,0 140-760 – 100-560 10 N·m / 10 lbf·ft 719
7670180 8563-01 s DR 3/4 20,0 140-760 – 100-560 10 N·m / 10 lbf·ft 1297
7670500 8568-01 t DRL 3/4 20,0 140-760 – 100-560 10 N·m / 10 lbf·ft 1297
7694010 8571-01 s DX 3/4 20,0 520-1000 – 380-730 10 N·m / 10 lbf·ft 1297
7694360 8576-01 t DXL 3/4 20,0 520-1000 – 380-730 10 N·m / 10 lbf·ft 1297
2311267 8581-01 s EK 1 25,0 600-1500 – – 25 N·m 1473
2311291 8586-01 t EKL 1 25,0 600-1500 – – 25 N·m 1473
7695250 8564-01 s E 1 25,0 750-2000 – – 50 N·m 2218
7695410 8569-01 t EL 1 25,0 750-2000 – – 50 N·m 2218
7717160 8572-01 s F 1.1/2 40,0 1500-3000 – – 50 N·m 2313

Артикул Тип модель a " a H·м модель 0
1957708 753-12 MINI 1/4 6,3 2-12 ' в пластмассовом футляре 0,6
7674090 8554-02 s AM 1/4 6,3 6-30 ' в пластмассовом футляре 0,9
7673790 8559-02 t AML 1/4 6,3 6-30 ' в пластмассовом футляре 0,9
7682270 8560-02 s A 3/8 10,0 8-40 " в металлическом чемоданчике 2,2
7682350 8565-02 t AL 3/8 10,0 8-40 " в металлическом чемоданчике 2,2
7683830 8561-02 s B 1/2 12,5 20-120 " в металлическом чемоданчике 2,8
7684130 8566-02 t BL 1/2 12,5 20-120 " в металлическом чемоданчике 2,8
7683590 8573-02 s BC 1/2 12,5 40-200 " в металлическом чемоданчике 3,5
7683750 8578-02 t BCL 1/2 12,5 40-200 " в металлическом чемоданчике 3,5
7686340 8562-20 s C 1/2 12,5 50-300 " в металлическом чемоданчике 3,6
7686690 8567-20 t CL 1/2 12,5 50-300 " в металлическом чемоданчике 3,6
7689280 8570-20 s CD 3/4 20,0 80-360 " в металлическом чемоданчике 6,2
7689520 8575-20 t CDL 3/4 20,0 80-360 " в металлическом чемоданчике 6,2
1436112 8574-20 s DS 3/4 20,0 110-550 " в металлическом чемоданчике 6,7
1436120 8579-20 t DSL 3/4 20,0 110-550 " в металлическом чемоданчике 6,7

Источник: ООО "СИМПЛЕКС"
Пожаловаться модератору